Giriş yapın

Şifremi unuttum?

Üye değil misin?

Türkiyenin en kaliteli serverına hala üye olmadın mı? Sende hemen ücretsiz üye olarak Regard Online'nun sınırsız eğlence imkanlarından yararlanabilirsin. Üstelik üye olmak çok kolay ve tamamen ücretsiz!

Kayıt ol

Üyelik koşulları

Şifremi unuttum

« Geri dön

Mutlaka okuyunuz!

Unutulan şifreler sadece tüm bilgilerinizi biliyorsanız sıfırlanabilir. Bilgilerinizi hatırlamıyorsanız üzgünüz! çünkü yapabileceğiniz yada yönetimin yapabileceği birşey yoktur. Bu konuda ısrarcı mesajlarınıza cevap verilmeyecektir!



Kale Sahipleri

Hotan Fortress

Vergi: %5

Etkinlik Takvimi

  • Sunucu Saati: 00:00:00
  • Fortress War: 00:00:00
  • Special Trade: 00:00:00
  • Selkish / Neith: 00:00:00
  • Anubis / Isis: 00:00:00
  • BA (Random): 00:00:00
  • BA (Party): 00:00:00


Ödeme Yöntemleri

Server bilgileri

Exp Rate : 50x
Sp Rate : 50x
Item Drop Rate : 10x
Level Cap : 110
Mastery Cap : 220/440
Race : EU/CH
Silk : Donate

Sponsorlar

Discord

Guild Rank

Sıra Guild ismi Guild Başkanı Guild Leveli Üyeler Toplam Item Puanı
1 LegionnaireS Bubbles 5 24 21267
2 VIP Souldepth 5 23 20055
3 Republic LeyTo 5 20 16793
4 WarriorSouls Shrewd 5 24 16234
5 ShadowHunter FReSHWaR 5 17 14758
6 I_BLACK_ROSE YIRTIK_AFET 5 20 14555
7 HOPE RagaO 2 17 14332
8 MEKANSIZLAR KARAGERGEDAN 5 17 14043
9 MARKET Sorry 3 16 13926
10 WarCrew yanki 5 15 13521
11 BilinQ The 2 15 13470
12 DesireT Juje 5 15 13470
13 HonouRGuardS RebLoM 5 19 13185
14 JuggerNaut Deathh 5 16 13152
15 VENOMFAMILY ErotikDedee 5 20 12383
16 MEKANSlZLAR _AmorTi_ 5 16 12303
17 EDELERRRR Pelkas 2 13 11880
18 B3ST Hi 5 13 11564
19 CARTEL AnaximeneS 5 17 11540
20 EHLIKEYF ASLAN 2 12 11369
21 King SchwarzJOB 5 12 11156
22 ANTALYLee DeaDlly2 3 12 10938
23 AYDINLI Fortuna 5 13 10833
24 8POOL CARLSEN 5 12 10812
25 GaIaxy SkyStorm 5 13 10537
26 REGARD_EMPRE Ecomeco 5 12 10483
27 TURKOGLU Kunduz 2 11 10063
28 DescentEpic Buhara 5 10 9150
29 PredatorS Raa 5 15 8032
30 WarriorSouIs Bitlis 5 10 8006
31 BEST AGESTY 5 14 7987
32 LethalScream BozarOGLU 5 12 7869
33 TASAKLiLAR JonPeder 2 9 7766
34 KuvvetMira SchutzStaffe 5 10 7731
35 CreationEpic Hilda 5 21 7600
36 Bum_Be_Yaraq Sermuss 5 9 7388
37 Black_Army Celina1 2 9 7383
38 FvckerBoys AnqeLx 5 9 7338
39 24_TURKS Respansow 3 8 7144
40 Continentall Abyss 2 8 7144
41 NR_0ne Elijah 2 8 7144
42 MERTOSTEAM MERTOS1 5 8 7087
43 OLULER Xain_Dunya 5 8 7004
44 Lotus Lus 2 9 6879
45 MusKeTeeRs Rahats1z 5 8 6501
46 OSMANLI PADISAH 4 9 6445
47 SOKAN_TEAM Avici 1 7 6302
48 Asgard Resty 4 7 6300
49 Suspects Sea 5 7 6230
50 _Ottoman_ Ecomeco41 5 9 5585
Veriler 1 dakika aralıklarla güncellenir.